Başvuru Takip Sistemi
Almanya Bachelor başvuruları · Son güncelleme: 14 Temmuz 2026
Şu anki en dengeli seçenek
Kabul kesinleşti (Frei) · Business and Economics profili ile Wirtschaftsingenieurwesen'e içerik olarak en yakın, dengeli müfredat.
Öncelik sırası: 1) NC/Frei durumu · 2) Ders programı içeriği · 3) Kariyer uyumu · 4) Ders dili
| Üniversite | Şehir | NC/Frei | Bölüm | Durum |
|---|
| Program | NC/Frei | Matematik Yükü | İşletme İçeriği | Ders Dili |
|---|---|---|---|---|
| Computational and Data Science | Kabul kesin | Dengeli (Analiz+Lin.Cebir+İstatistik) | 32–35 LP (SEE-Fach seçimine bağlı) | Ağırlıklı Almanca |
| Wirtschaftsingenieurwesen | NC/DoSV | Dengeli (3 Mat.+2 İstatistik+2 OR) | En yüksek: 92 LP (BWL24+VWL19+Inf.24+OR18) | Almanca + İngilizce |
| Wirtschaftsinformatik | NC/DoSV | Dengeli (Matematik 26 LP) | Yüksek: 31–40 LP + Hukuk 26 LP | Almanca + İngilizce |
| Digital Economics | NC/DoSV | Hafif (Matematik 16 CP) | Yüksek ama iktisat ağırlıklı: 43 CP | Almanca + ağırlıklı İngilizce |
| Maschinenbau | Frei (bekleniyor) | Çok ağır (21+21 LP) | Çok düşük: 5 LP | Ağırlıklı Almanca |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Frei (bekleniyor) | Çok ağır (42 LP Mat.-Fizik) | Yok | Almanca |
| Wirtschaftsmathematik | Frei (bekleniyor) | En ağır (48+32+29 LP) | Düşük: 20 LP | Almanca |
Her programda toplam 180 LP / 6 yarıyıl. Bir başlığa tıklayarak detayları açabilirsiniz.
Öncelik sırasına göre: NC/Frei → Ders Programı → Kariyer → Ders Dili. Satırlar genel sıralamaya göre dizilmiştir.
| Program | NC/Frei | Ders Programı (Dengelilik) | Kariyer Uyumu | Ders Dili |
|---|---|---|---|---|
| CDS (B&E profili) | Kabul kesin | Dengeli | Orta-İyi | Ağırlıklı DE |
| Wirtschaftsingenieurwesen | NC/DoSV | En dengeli | Mükemmel | DE + EN |
| Wirtschaftsinformatik | NC/DoSV | Dengeli | İyi | DE + EN |
| Digital Economics | NC/DoSV | Hafif matematik | Orta | Ağırlıklı EN |
| Maschinenbau | Frei | Çok ağır | Zayıf | Ağırlıklı DE |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Frei | Çok ağır | Zayıf | DE |
| Wirtschaftsmathematik | Frei | En ağır | Zayıf | DE |
Frei (kontenjansız): şartları sağlayan herkes kabul edilir. NC/DoSV (Numerus Clausus / Dialogorientiertes Serviceverfahren): Almanya genelinde üniversiteler arası koordineli merkezi yerleştirme sistemi — kesin sonuç, koordineli turlar halinde (genelde Ağustos–Eylül) belirlenir. CDS'in kesin kayıt tarihi (30.09.2026) ile bu turların örtüşme ihtimali var; zamanlamanın yakından takip edilmesi önerilir.